| 鋼絲繩規(guī)格直徑 | 千米重量 | 抗拉強度(mpa) | 鋼絲繩價格 | |||
| 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||
| 6*19-11mm | 424 | 62(KN) | 65.7(KN) | 69.4(KN) | (KN) |
|
| 18*7-11mm | 481 | 68 | 72 | 76 | 81 |
|
| 35w*k7-11mm | 605 | 76 | 81 | 85 | 92 |
|
| 4V×39S-11mm | 498 | 72.4 | 77.1 | 81.4 | 86 |
|
| 8*26WS+IWRC-11mm | 492 | 70 | 75 | 80 | 86 |
|
| 6*29FI-11mm | 484 | 69 | 73 | 78 | 82 |
|
| 8*31WS+IWRC-11mm | 492 | 70 | 75 | 80 | 86 |
|
神虎鋼繩廠家建議國產吊車采用6*29FI+IWR-11MM規(guī)格的鋼絲繩。進口吊車采用18*7-11mm規(guī)格的鋼絲繩,這兩類性價比相對較高,使用壽命比較長,質量也穩(wěn)定。

小程序

關注君威公眾號